无锡鑫祥隆特钢有限公司
栏目导航  
新闻导航
信息列表
推荐信息
价格行情
新闻资讯
钢管知识
热点排行  更多>>>>
山东方管厂大口径厚壁钢管 20492
矩形管尺寸|矩形管规格表 10959
方管尺寸|方管规格表|方 10122
湖北合金钢管合金结构钢热 10113
钢管规格表(1)|钢管尺 9425
周口大口径厚壁钢管上、下 8869
南京146*7  8704
钢管规格表|钢管理论重量 8272
张掖热处理淬火加热温度2 8050
舟山27SiMn合金管| 7889
山东方管厂200*200 7729
济南27SiMn厚壁钢管 7687
中山低合金结构钢或合金结 7613
忻州316L不锈钢管|3 7500
安徽大口径厚壁钢管|小口 7406
  价格行情
天津无缝管市场行情
双击自动滚屏 发布者:admin 发布时间:2009/7/16 阅读:3202次 【字体:

品名 规格 材质 产地 价格 比昨天 比上周 比上月 备注
无缝管 159*5 20# 鞍钢 4600 →0 ↑50 ↑150 GB8162/过磅河南4550
无缝管 159*6 20# 鞍钢 4550 →0 ↑50 ↑100 GB8162/过磅河南4550
无缝管 219*7 20# 鞍钢 4600 →0 ↑50 ↑150 GB8162/过磅河南4550
无缝管 219*8 20# 鞍钢 4600 →0 ↑50 ↑100 GB8162/过磅河南4500
无缝管 273*8 20# 包钢 4500 →0 →0 ↑100 GB3087/检尺/天管4400
无缝管 325*10 20# 包钢 4650 →0 →0 ↑150 GB3087/检尺/天管4450
无缝管 325*9 20# 包钢 4650 →0 →0 ↑150 GB3087/检尺/天管4450
无缝管 377*10 20# 包钢 4700 →0 →0 ↑50 GB3087/检尺/天管4600
无缝管 377*11 20# 包钢 4700 →0 →0 ↑50 GB3087/检尺/天管4550
无缝管 426*11 20# 包钢 5000 →0 →0 ↑150 GB3087/检尺/天管4760
无缝管 108*4.5 20# 天津 4600 →0 ↑50 ↑200 GB8162/过磅山东4600
无缝管 25*3.0 20# 天津 5600 →0 ↑150 ↑200 GB8163/过磅/货少
无缝管 32*3.5 20# 天津 4800 →0 ↑150 ↑200 GB8163/过磅/
无缝管 38*3.5 20# 天津 4750 →0 ↑150 ↑200 GB8163/过磅/
无缝管 45*3.5 20# 天津 4750 →0 ↑200 ↑350 GB8163/过磅货少/
无缝管 57*3.5 20# 天津 4750 →0 ↑200 ↑350 GB8163/过磅
无缝管 60*3.5 20# 天津 4750 →0 ↑200 ↑350 GB8163/过磅山东4600
无缝管 60*4 20# 天津 4750 →0 ↑200 ↑350 GB8163/过磅
无缝管 76*4.5 20# 天津 4750 →0 ↑200 ↑350 GB8162/过磅
无缝管 89*4.5 20# 天津 4650 →0 ↑100 ↑250 GB8162/过磅山东4650
备注:如无特殊说明,上述价格均为含税(带票)价。



  • 上一条新闻: 天津市场无缝管价格行情
  • 下一条新闻: 北京镀锌管市场行情
  • 返回上级新闻
  • 返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 公司荣誉 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
    主营业务:无锡无缝钢管珩磨管无锡精密钢管液压支柱管无锡螺旋钢管
    手机:18118891005、18118891007
    Copyright 无锡鑫祥隆特钢有限公司 地址:无锡市惠山区 技术支持:前沿网络