| 
 山东方管厂27SiMn厚壁钢管钢组 序号 牌 号 试样毛坯尺寸 钢组 序号 牌 号 试样毛坯尺寸/mm 热处理 力学性能 钢材退火或高温回火供应状态布氏硬度HBSl00/3000≤ 淬 火 回 火 抗拉强度ób/MPa 屈服点ós/MPa 断后伸长率δ5(%) 断面收缩率¢(%) 冲击吸收Aku2/J 加热温度/°C 冷却剂 加热温度/℃ 冷却剂 第一次淬火 第二次淬火 ≥ SiMn 27SiMn 25 920 水 450 水、油 980 835 12 40 39 217 试样毛坯尺寸25,920度淬火,450度回火 抗拉1000MPa,屈服850MPa,延伸12%,断面收缩40% ak 490.3kJ/m2。 临界点 Ac3 880 Ar3 750 临界直径 J HRC36/16mm 10%盐水 45--55mm 矿物油 25--35 钢材供货硬度HBS10/3000 <=217   27SiMn液压支柱管的抗锈蚀性本身不是不锈钢,当然抗锈蚀性能不行了。但耐磨、切削性要比不锈钢好的多。 27SiMn合金管执行标准 GB/T17396-1998 27SiMn合金管主要用途 液压支架 液压支柱 27SiMn合金管常备货源规格: 
 
| ф 14x2 | ф 219.1x18   | ф 323.9x10   |  
| ф 16x3   | ф 219.1x22   | ф323.9x12   |  
| ф 18x2x7.1M | ф 219.1x25   | ф 323.9x13   |  
| ф 25.4x3x5   | ф 219.1x28x6   | ф 323.9x13.5   |  
| ф 28x4   | ф 219.1x26   | ф 323.9x16   |  
| ф 31.8x4x12M | ф 219.1x30   | ф 323.9x17.5   |  
| ф 38x4x7   | ф 219.1x36   | ф 323.9x20   |  
| ф 38x4.5   | ф 273x7   | ф 323.9x25x12M |  
| ф 38x6   | ф 273 | ф 323.9x26   |  
| ф 42x3.5   | ф 273x12   | ф 323.9x30   |  
| ф 42x4   | ф 273x16   | ф 323.9x32   |  
| ф 42x5   | ф 273x20   | ф 323.9x42   |  
| ф 42x5.5   | ф 273x22.2   | ф 355.6x11   |  
| ф 45x4   | ф 273x26   | ф 355.6x38   |  
| ф 48x4   | ф 273x28 | ф 355.6x36x3M |  
| ф 48x5x6M | ф 273x32   | ф 335.6x40   |  
| ф 48x5.5   | ф 273x36   | ф 355.6x40x1.6M |  
| ф 51x4   | ф 159x14   | ф 323.9x10   |  
| ф 57x3   | ф 159x18   | ф323.9x12   |  
| ф 57x4   | ф 159x18x8-12 | ф 323.9x13   |  
| ф57x5   | ф 159x20   | ф 323.9x13.5   |  
| ф57x6   | ф 159x25   | ф 323.9x16   |  
| ф60.3x5   | ф 168x5   | ф 323.9x17.5   |  
| ф60.3x6 | ф 168.3x7.11   | ф 323.9x20   |  
| ф60.3x6.5 | ф 168.3x8   | ф 323.9x25x12M |  
| ф 60.3x8 | ф 168.3x10   | ф 323.9x26   |  
| ф 60.3x8.5 | ф 168.3x12   | ф 323.9x30   |  
| ф 60.3x10 | ф 168.3x16x12M | ф 323.9x32   |  
| ф 73x5.2x6 | ф 168.3x18   | ф 323.9x42   |  
| ф76x4   | ф 168.3x22x12M | ф 355.6x11   |  
| ф76.2x6   | ф 194x6   | ф 355.6x38   |  
| ф76.3x8 | ф 193.7x8   | ф 355.6x36x3M |  
| ф76.3x10   | ф 193.7x10   | ф 335.6x40   |  液压支柱管/27SiMn化肥设备用高压无缝管27SiMn无缝管规格表 
 
| 材质:27SiMn(GB/T17396-1998) |  
| 规格 | 产地 | 规格 | 产地 | 规格 | 产地 | 规格 | 产地 |  
| 83*13 | 冶钢 | 127*10 | 冶钢 | 168*20 | 冶钢 | 245*27 | 包钢 |  
| 83*14 | 127*17 | 168*32 | 245*32 | 天津 |  
| 89*16 | 133*16 | 180*21 | 273*27 | 包钢 |  
| 95*9.2 | 133*16 | 180*22 | 273*30 |  
| 95*10 | 133*22 | 180*25 | 273*36 |  
| 95*15 | 140*18 | 180*40 | 299*30 |  
| 102*14 | 146*14 | 194*21 | 325*30 |  
| 114*9.2 | 152*17 | 203*26 | 377*35 |  
| 114*10 | 159*16 | 219*22 |   |  
| 114*19 | 159*21 | 219*25 |   |  
| 121*14 | 168*18 | 232*31 |   |    
 
 
 
 |