无锡鑫祥隆特钢有限公司
栏目导航  
新闻导航
信息列表
推荐信息
价格行情
新闻资讯
钢管知识
热点排行  更多>>>>
山东方管厂大口径厚壁钢管 20492
矩形管尺寸|矩形管规格表 10962
方管尺寸|方管规格表|方 10124
湖北合金钢管合金结构钢热 10113
钢管规格表(1)|钢管尺 9427
周口大口径厚壁钢管上、下 8870
南京146*7  8706
钢管规格表|钢管理论重量 8274
张掖热处理淬火加热温度2 8052
舟山27SiMn合金管| 7891
山东方管厂200*200 7729
济南27SiMn厚壁钢管 7689
中山低合金结构钢或合金结 7614
忻州316L不锈钢管|3 7500
安徽大口径厚壁钢管|小口 7407
  钢管知识
枣庄20G高压锅炉管和低压锅炉管现货规格表
双击自动滚屏 发布者:海瑞钢管 发布时间:2012/8/1 阅读:1643次 【字体:

枣庄20G高压锅炉管和低压锅炉管现货规格表

规格 数量 规格 数量 规格 数量
60-70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 40 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 245×25-28-30-34-40 84
73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 50 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 273×7-9-12-15-18-20-25 100
76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 60 159×4.5-6-10-12-14 80 273×30-35-38-40-60 50
83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 30 159×16-18-20-22-25-30 30 299×8-12-16-20-24-28 60
89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 40 168×8-10-12-14-20-25-30-35 130 299×30-32-36-38-40 70
95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 50 180×8-12-16-25-30 105 325×8-12-14-18-32 120
102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 80 180×32-34-38-40 102 325×38-40-45-60 75
108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 75 194×6-8-12-16-20-25-30-40 140 351×10-16-20-25-40-60 120
114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 100 203×6-7-10-15-20-25-30 90 355×6-18-20-25-30-60 45
121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 102 203×32-36-40 70 377×8-12-15-20-24-28 128
127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 95 219×6-8-12-16-18-20-25 110 377×30-37-40-50-60 60
133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 120 219×30-40 65 457-480x20-30-50-60 150
140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 50 245×8-10-14-17-20-22 105 530-630x25-48-50-70 120
20G高压锅炉管和低压锅炉管
规格 数量(t) 产地 规格 数量(t) 产地 规格 数量(t) 产地 规格 数量(t) 产地
10*2 30 天津 38*4.5 23 天津 60*7 13 天津 108*4 27 天津
14*2 27 成都 38*5 25 成都 60*8 34 成都 108*4.5 32 成都
14*3 4 成都 38*6 16 成都 63.5*3 60 成都 108*5 45 成都
18*3 10 成都 40*2 7 成都 63.5*3.5 30 成都 108*6 64 成都
19*2 15 成都 40*3.5 25 成都 63.5*4 24 成都 108*7 21 成都
19*2.75 4 成都 42*3 30 成都 63.5*4.5 33 成都 108*8 34 成都
19*3 5 成都 42*3.5 38 成都 63.5*5 27 成都 108*9 5 成都
20*2 7 成都 42*4 29 成都 63.5*6 45 成都 108*10 58 成都
22*2 10 成都 42*4.5 6 成都 63.5*9 5 成都 108*12.5 4 成都
22*2.5 15 成都 42*5 42 成都 63.5*10 3 成都 114*4 7 成都
22*3 9 成都 45*2.5 7 成都 68*4 17 成都 114*4.5 40 成都
22*3.5 5 成都 45*3 28 成都 68*6 20 成都 114*5 8 成都
22*4 4 成都 45*3.5 44 天津 70*3 30 天津 114*6 58 天津
25*2 3 天津 45*4 24 天津 70*3.5 27 天津 114*9 22 天津
25*2.5 28 天津 45*4.5 27 天津 70*4 20 天津 133*4.5 58 天津
25*3 15 天津 45*5 25 天津 70*4.5 25 天津 133*5 20 天津
25*3.5 34 天津 45*6 10 天津 70*5 26 天津 133*6 28 天津
25*4 7 天津 48*3 19 天津 70*6 19 天津 133*6.5 40 天津
25.4*4.5 6 天津 48*3.5 48 天津 70*8 17 天津 133*7 20 天津
27*2.5 5 天津 48*4 34 天津 70*9 5 天津 133*8 40 天津
28*2.5 4 天津 48*4.5 20 天津 70*10 24 天津 133*9 18 天津
28*3 5 天津 51*3 56 天津 73*3.5 20 天津 133*10 30 天津
28*3.5 7 天津 51*3.2 7 天津 73*4 43 天津 133*12.5 18 天津
28*4 7 天津 51*3.5 46 天津 73*4.5 7 天津 140*6 48 天津
28*4.5 4 天津 51*4 29 天津 73*5 9 天津 140*8 52 天津
30*3 9 天津 51*4.5 7 天津 73*5.5 8 天津 140*10 65 天津
32*2 10 天津 51*5 28 天津 73*7 9 天津 159*4.5 45 成天
32*2.5 28 天津 51*6 34 天津 76*3.5 23 天津 159*5 62 成天
32*3 34 天津 54*3.5 12 天津 76*4 18 天津 159*5.5 38 成天
32*3.5 39 天津 54.5*3.5 9 天津 76*4.5 56 天津 159*6 73 成天
32*4 20 天津 54*5 21 天津 76*5 26 天津 159*7 42 成天
32*4.5 4 天津 57*3 50 天津 76*6 30 天津 159*8 58 成天
32*5 23 天津 57*3.5 67 天津 76*7 54 天津 159*10 48 成天
34*3 28 天津 57*4 54 天津 89*4 70 天津 159*12 18 成天
34*3.5 5 天津 57*5 30 天津 89*4.5 33 天津 168*5 18 成都
34*4 7 天津 57*6 55 天津 89*5 85 天津 168*6 10 成都
34*4.5 10 天津 57*10 27 天津 89*6 74 天津 168*7 68 成都
34*5 16 天津 57*12 24 天津 89*7 24 天津 168*8 60 成都
34*8 19 天津 60*3 42 天津 89*8 25 天津 168*9 21 成都
36*4 20 天津 60*3.5 34 天津 89*10 7 天津 168*10 8 成都
38*2.5 18 天津 60*4 19 天津 102*4 7 天津 194*6 20 成都
38*3 34 天津 60*4.5 24 天津 102*4.5 7 天津 194*7 32 成都
38*3.5 45 天津 60*5 17 天津 102*5 3 天津 194*9 14 成都
38*4 52 天津 60*6 19 天津 102*6 16





  • 上一条新闻: 宣城20G高压锅炉管材质说明 168*10锅炉管市场报价
  • 下一条新闻: 全国首个物联网钢管物流基地年底现身山东方管厂高压锅炉管
  • 返回上级新闻
  • 返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 公司荣誉 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
    主营业务:无锡无缝钢管珩磨管无锡精密钢管液压支柱管无锡螺旋钢管
    手机:18118891005、18118891007
    Copyright 无锡鑫祥隆特钢有限公司 地址:无锡市惠山区 技术支持:前沿网络